Datumy, které jsou podtržené, lze vybrat a zobrazit teplotu v daném dni.
Vlevo lze vybrat celý týden (označen > )
Vlevo nahoře pak celá měsíc (označen >>)
Hodnoty teplot ve vybraném rozsahu (den,týden,měsíc)
Minimální tlak
10000dosažen v :Label
Maximální tlak
-273dosažen v :Label
Průměrný tlak
Není číslo
|

Průměrný relativní tlak v měsích roku
| rok/měsíc | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 2000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 019,48 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,00 |
| 2005 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2006 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2007 | 0,00 | 0,00 | 0,35 | 1 020,04 | 1 011,38 | 1 011,47 | 1 011,85 | 1 012,38 | 1 015,59 | 1 020,33 | 1 014,02 | 1 017,65 |
| 2008 | 994,02 | 921,34 | 899,50 | 981,01 | 1 017,61 | 1 017,65 | 1 016,97 | 1 017,16 | 1 016,85 | - | 1 014,01 | 1 019,03 |
| 2009 | 1 017,02 | 1 011,39 | 1 014,12 | 1 016,82 | 1 018,71 | 486,36 | 0,00 | 58,47 | - | 1 021,85 |
Maximální relativní tlak
| rok/měsíc | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 2000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 020,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,00 |
| 2005 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2006 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2007 | 0,00 | 0,00 | 1 018,30 | 1 030,60 | 1 019,80 | 1 017,40 | 1 020,30 | 1 024,50 | 1 026,70 | 1 026,40 | 1 028,50 | 1 036,80 |
| 2008 | 1 035,00 | 1 043,50 | 1 025,70 | 1 029,40 | 1 026,40 | 1 024,40 | 1 025,10 | 1 025,40 | 1 024,30 | - | 1 029,70 | 1 038,60 |
| 2009 | 1 035,90 | 1 027,20 | 1 029,60 | 1 024,10 | 1 025,20 | 1 025,90 | 0,00 | 1 020,70 | - | 1 023,20 |
Minimální relativní tlak
| rok/měsíc | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 2000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 018,60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,00 |
| 2005 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2006 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2007 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 007,00 | 991,60 | 998,80 | 1 000,30 | 1 002,40 | 1 003,70 | 1 010,80 | 994,40 | 992,70 |
| 2008 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 007,20 | 1 010,40 | 1 008,50 | 1 004,80 | 1 009,80 | - | 989,20 | 999,70 |
| 2009 | 984,40 | 990,00 | 992,20 | 1 007,00 | 1 010,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 1 019,50 |
|
|