Datumy, které jsou podtržené, lze vybrat a zobrazit teplotu v daném dni.
Vlevo lze vybrat celý týden (označen > )
Vlevo nahoře pak celá měsíc (označen >>)
Hodnoty teplot ve vybraném rozsahu (den,týden,měsíc)
Minimální teplota
273dosažena v :
Label
Maximální teplota
-273dosažena v :
Label
Průměrná teplota
Není číslo
Průměrna teplota od 8-18 hod
Není číslo
|

Průměrné teploty v měsích roku
| rok/měsíc | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 2000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7,36 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,90 |
| 2005 | -0,63 | -2,68 | 1,13 | 10,34 | 15,02 | 17,86 | 20,00 | 17,34 | 15,25 | 9,46 | 3,54 | -0,65 |
| 2006 | -5,88 | -2,08 | 1,32 | 9,94 | 14,17 | 18,33 | 21,69 | 16,48 | 15,37 | 10,86 | 6,63 | 2,81 |
| 2007 | 3,13 | 3,79 | 5,88 | 10,11 | 15,32 | 18,57 | 19,11 | 19,08 | 11,85 | 8,17 | 2,77 | -0,05 |
| 2008 | 1,99 | 2,20 | 3,96 | 9,46 | 14,11 | 18,29 | 18,49 | 18,03 | 15,33 | - | 4,22 | 1,93 |
| 2009 | -3,91 | 0,32 | 3,63 | 12,43 | 14,47 | 23,04 | 25,21 | 25,03 | - | 13,46 |
Průměrné teploty v měsích roku od 8 do 18 hodin
| rok/měsíc | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 2000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9,95 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,97 |
| 2005 | 1,13 | 0,02 | 5,12 | 14,79 | 18,99 | 21,41 | 24,03 | 21,17 | 19,49 | 13,33 | 5,16 | 0,27 |
| 2006 | -3,96 | 0,08 | 4,49 | 13,92 | 18,15 | 22,59 | 27,02 | 19,50 | 20,13 | 14,41 | 8,14 | 3,71 |
| 2007 | 4,16 | 5,30 | 9,15 | 15,12 | 18,72 | 22,43 | 23,01 | 22,82 | 15,08 | 10,80 | 3,64 | 0,63 |
| 2008 | 2,92 | 4,82 | 6,53 | 12,72 | 18,31 | 22,56 | 22,25 | 22,26 | 19,66 | - | 5,20 | 2,96 |
| 2009 | -2,14 | 1,92 | 6,11 | 17,42 | 19,16 | 23,24 | 25,34 | 26,09 | - | 5,61 |
Maximální teploty
| rok/měsíc | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 2000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10,80 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9,60 |
| 2005 | 9,20 | 7,20 | 17,20 | 23,20 | 42,60 | 37,20 | 37,90 | 34,40 | 28,00 | 22,60 | 13,80 | 7,50 |
| 2006 | 4,00 | 11,60 | 16,50 | 25,40 | 29,00 | 32,30 | 34,10 | 30,40 | 24,80 | 21,50 | 15,60 | 14,00 |
| 2007 | 12,00 | 10,30 | 16,50 | 24,30 | 30,10 | 30,50 | 35,50 | 31,40 | 22,60 | 20,50 | 12,80 | 8,90 |
| 2008 | 10,50 | 15,60 | 16,10 | 21,80 | 28,90 | 30,80 | 30,40 | 29,60 | 29,10 | - | 18,80 | 12,80 |
| 2009 | 8,90 | 11,40 | 15,70 | 23,70 | 26,80 | 24,90 | 27,10 | 26,80 | - | 20,20 |
Minimální teploty
| rok/měsíc | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 2000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4,30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -10,70 |
| 2005 | -18,50 | -19,40 | -17,80 | -3,30 | 0,70 | 4,90 | 8,70 | 6,20 | 5,40 | -1,70 | -10,20 | -11,10 |
| 2006 | -23,40 | -19,60 | -11,40 | -3,80 | 2,70 | 3,60 | 7,50 | 8,00 | 4,30 | -4,20 | -11,00 | -8,60 |
| 2007 | -11,10 | -3,00 | -2,60 | -1,90 | -2,70 | 7,10 | 6,00 | 6,30 | 0,90 | -2,50 | -7,60 | -10,00 |
| 2008 | -10,80 | -14,50 | -6,40 | -2,60 | 1,60 | 5,80 | 6,80 | 5,50 | 2,80 | - | -6,70 | -12,40 |
| 2009 | -17,90 | -17,60 | -6,20 | 1,10 | 1,30 | 20,90 | 22,60 | 4,30 | - | 0,30 |
|
|